M-Tracerのサンプルデータ(プロのデータ)を見て、目指すべきスイングを考えてみる。
結論:
1.アタック角−5度程度のダウンブロー
2.ナチュラルアンコックは少なくとも20度以上の効率的なスイング
3.順ループ値1程度(ハーフウェイバックをAかB→ハーフウェイダウンはC)のスイング
4.回転ハーフウェイバックは10度以上(シャットに上げすぎない)
5.回転トップは50度以下
性別 | クラブ | 選手名 | ヘッドスピード | フェース角 | クラブパス | アタック角 | ナチュラルアンコック | ナチュラルリリースタイミング | リズム | Vゾーン ハーフウェイバック(※1) | Vゾーン ハーフウェイダウン(※1) | 順ループ(※2) | ハンドアップ | 回転 ハーフウェイバック | 回転トップ |
女子 | 7I | 横峯さくら | 32.5 | 3.2 | 0.0 | -7.8 | 18.9 | 17.1 | 3.1 | 1 | 3 | 2.0 | 3.1 | 6.9 | 25.3 |
女子 | 7I | 横峯さくら | 33.0 | 3.4 | -4.0 | -10.0 | 22.6 | 14.3 | 3.0 | 1 | 2 | 1.0 | 3.2 | 11.2 | 44.3 |
女子 | 7I | イボミ | 34.8 | 3.5 | 1.4 | -9.4 | 44.4 | 26.3 | 4.3 | 1 | 3 | 2.0 | 3.2 | 23.1 | 21.7 |
女子 | 7I | 木戸愛 | 33.4 | -4.0 | -6.7 | -5.9 | 20.7 | 21.4 | 4.2 | 2 | 2 | 0.0 | 4.5 | 24.5 | 46.5 |
女子 | 7I | 古閑美保 | 32.4 | 2.4 | -4.3 | -6.8 | 35.0 | 27.9 | 3.2 | 2 | 3 | 1.0 | 1.8 | 47.2 | 83.6 |
女子 | 7I | 桒原えりか | 32.1 | 5.6 | 4.2 | -3.5 | 27.4 | 26.2 | 3.4 | 3 | 4 | 1.0 | 3.6 | 19.8 | 59.3 |
| | 平均 | 33.0 | 2.4 | -1.6 | -7.2 | 28.2 | 22.2 | 3.5 | 1.7 | 2.8 | 1.2 | 3.2 | 22.1 | 46.8 |
女子の理想的なスイングはイボミプロ。
ナチュラルアンコック度が高く、順ループしており、回転ハーフウェイバックも回転トップも低すぎず、高すぎず、バランスが取れていると感じる。
性別 | クラブ | 選手名 | ヘッドスピード | フェース角 | クラブパス | アタック角 | ナチュラルアンコック | ナチュラルリリースタイミング | リズム | Vゾーンハーフウェイバック(※1) | Vゾーンハーフウェイダウン(※1) | 順ループ(※2) | ハンドアップ | 回転ハーフウェイバック | 回転トップ |
男子 | 7I | 原田鉄也 | 37.2 | 2.2 | 0.0 | -9.1 | 37.7 | 28.8 | 3.4 | 3 | 2 | -1.0 | 4.7 | 13.8 | 54.7 |
男子 | 7I | 薗田峻輔 | 39.2 | -4.9 | -2.0 | -6.3 | 37.9 | 21.9 | 4.6 | 3 | 3 | 0.0 | 4.8 | 35.6 | 71.0 |
男子 | 7I | 田島創志 | 37.8 | 3.9 | -0.8 | -12.1 | 37.7 | 30.4 | 4.1 | 2 | 2 | 0.0 | 11.2 | -5.9 | 27.4 |
男子 | 7I | 堀尾研二 | 35.1 | 1.0 | 0.8 | -6.1 | 20.3 | 20.2 | 3.0 | 1 | 3 | 2.0 | 4.0 | 17.9 | 33.5 |
男子 | 7I | 石井忍 | 36.1 | -1.7 | -1.6 | -10.7 | 47.8 | 21.0 | 3.2 | 2 | 3 | 1.0 | 0.1 | 2.0 | 30.0 |
男子 | 7I | 植村啓太 | 37.5 | -4.2 | -9.5 | -8.2 | 24.8 | 31.0 | 3.6 | 1 | 2 | 1.0 | 2.3 | 7.4 | 53.4 |
男子 | 7I | 植村啓太 | 37.9 | -5.2 | -9.4 | -3.1 | 23.4 | 31.8 | 3.6 | 2 | 2 | 0.0 | 2.8 | 5.7 | 47.0 |
男子 | 7I | 関浩太郎 | 36.3 | 1.9 | 1.0 | -8.6 | 37.1 | 24.1 | 3.2 | 1 | 3 | 2.0 | 1.9 | 17.5 | 21.3 |
男子 | 7I | 関浩太郎 | 36.6 | 0.8 | 0.8 | -8.4 | 40.3 | 25.0 | 3.3 | 1 | 3 | 2.0 | 1.8 | 19.4 | 26.2 |
| | 平均 | 37.1 | -0.7 | -2.3 | -8.1 | 34.1 | 26.0 | 3.6 | 1.8 | 2.6 | 0.8 | 3.7 | 12.6 | 40.5 |
男子の理想的なスイングは関浩太郎プロ。
石井忍プロも良いが、回転ハーフウェイバックが低いので、M-Tracerのスイング診断ではおそらくフルボディタイプとは診断されずアンダーボディかニータイプ寄りの診断になると思われる。(スイング診断の判定ロジックについては別途)
※1:A=1,B=2,C=3,D=4,E=5
※2:VゾーンハーフウェイダウンからVゾーンハーフウェイバックを引いた値
+値なら順ループしていると仮定
0 件のコメント:
コメントを投稿